Cennik usług rejestracji domen w systemie DOMENY.ITL.PL
Podane ceny wyrażone są w złotych, nie zawierają podatku VAT(23%).Zapoznaj się również z naszą ofertą usług hostingowych na stronie ITL.PL.
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
pl | rejestracja | 12,00 | 109,00 | 209,00 | 289,00 | 379,00 | 449,00 | 519,00 | 589,00 | 649,00 | 709,00 |
odnowienie | 99,00 | 189,00 | 279,00 | 359,00 | 439,00 | 509,00 | 579,00 | 639,00 | 699,00 | 749,00 | |
transfer z odnowieniem | 99,00 | 189,00 | 279,00 | 359,00 | 439,00 | 509,00 | 579,00 | 639,00 | 699,00 | 749,00 | |
utworzenie opcji | 179,00 | ||||||||||
odnowienie opcji | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 109,00 | ||||||||||
fun.pl | rejestracja | 11,00 | 79,00 | 149,00 | 209,00 | 259,00 | 319,00 | 369,00 | 419,00 | 459,00 | 499,00 |
odnowienie | 69,00 | 129,00 | 189,00 | 249,00 | 309,00 | 359,00 | 399,00 | 449,00 | 489,00 | 529,00 | |
transfer z odnowieniem | 69,00 | 129,00 | 189,00 | 249,00 | 309,00 | 359,00 | 399,00 | 449,00 | 489,00 | 529,00 | |
utworzenie opcji | 129,00 | ||||||||||
odnowienie opcji | 139,00 | ||||||||||
reaktywacja | 74,00 | ||||||||||
reg.pl | rejestracja | 4,00 | 43,00 | 84,00 | 119,00 | 149,00 | 179,00 | 209,00 | 229,00 | 249,00 | 269,00 |
odnowienie | 39,00 | 79,00 | 119,00 | 149,00 | 179,00 | 199,00 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | |
transfer z odnowieniem | 39,00 | 79,00 | 119,00 | 149,00 | 179,00 | 199,00 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | |
utworzenie opcji | 109,00 | ||||||||||
odnowienie opcji | 119,00 | ||||||||||
reaktywacja | 42,00 | ||||||||||
eu | rejestracja | 20,00 | 84,00 | 159,00 | 219,00 | 269,00 | 329,00 | 369,00 | 519,00 | 559,00 | 599,00 |
odnowienie | 69,00 | 139,00 | 199,00 | 249,00 | 309,00 | 349,00 | 399,00 | 539,00 | 579,00 | 619,00 | |
transfer z odnowieniem | 69,00 | ||||||||||
reaktywacja | 149,00 | ||||||||||
biz | rejestracja | 35,00 | 129,00 | 209,00 | 279,00 | 419,00 | 509,00 | 579,00 | 649,00 | 709,00 | 769,00 |
odnowienie | 89,00 | 169,00 | 249,00 | 319,00 | 469,00 | 549,00 | 609,00 | 679,00 | 729,00 | 789,00 | |
transfer z odnowieniem | 89,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
com | rejestracja | 35,00 | 119,00 | 189,00 | 269,00 | 329,00 | 479,00 | 539,00 | 609,00 | 659,00 | 719,00 |
odnowienie | 79,00 | 159,00 | 229,00 | 299,00 | 359,00 | 509,00 | 569,00 | 629,00 | 679,00 | 729,00 | |
transfer z odnowieniem | 79,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
info | rejestracja | 35,00 | 119,00 | 199,00 | 279,00 | 419,00 | 499,00 | 569,00 | 639,00 | 699,00 | 749,00 |
odnowienie | 84,00 | 169,00 | 239,00 | 309,00 | 459,00 | 529,00 | 599,00 | 659,00 | 719,00 | 769,00 | |
transfer z odnowieniem | 84,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
net | rejestracja | 35,00 | 129,00 | 209,00 | 279,00 | 419,00 | 509,00 | 579,00 | 649,00 | 709,00 | 769,00 |
odnowienie | 89,00 | 169,00 | 249,00 | 319,00 | 469,00 | 549,00 | 609,00 | 679,00 | 729,00 | 789,00 | |
transfer z odnowieniem | 89,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
org | rejestracja | 35,00 | 119,00 | 199,00 | 279,00 | 419,00 | 499,00 | 569,00 | 639,00 | 699,00 | 749,00 |
odnowienie | 84,00 | 169,00 | 239,00 | 309,00 | 459,00 | 529,00 | 599,00 | 659,00 | 719,00 | 769,00 | |
transfer z odnowieniem | 84,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
mobi | rejestracja | 59,00 | 189,00 | 359,00 | 489,00 | 619,00 | 909,00 | 1049,00 | 1179,00 | 1299,00 | 1409,00 |
odnowienie | 129,00 | 259,00 | 429,00 | 569,00 | 689,00 | 989,00 | 1119,00 | 1239,00 | 1349,00 | 1449,00 | |
transfer z odnowieniem | 99,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
tel | rejestracja | 36,00 | |||||||||
odnowienie | 139,00 | ||||||||||
reaktywacja | 239,00 | ||||||||||
ac | rejestracja | 189,00 | |||||||||
odnowienie | 419,00 | ||||||||||
actor | rejestracja | 159,00 | |||||||||
odnowienie | 229,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 199,00 | ||||||||||
reaktywacja | 659,00 | ||||||||||
ag | rejestracja | 399,00 | |||||||||
odnowienie | 519,00 | ||||||||||
am | rejestracja | 289,00 | |||||||||
odnowienie | 379,00 | ||||||||||
arpa | rejestracja | 109,00 | |||||||||
odnowienie | 149,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
asia | rejestracja | 54,00 | 179,00 | ||||||||
odnowienie | 129,00 | 239,00 | |||||||||
reaktywacja | 279,00 | ||||||||||
at | rejestracja | 54,00 | |||||||||
odnowienie | 109,00 | ||||||||||
reaktywacja | 279,00 | ||||||||||
audio | rejestracja | 579,00 | |||||||||
odnowienie | 699,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 679,00 | ||||||||||
reaktywacja | 1099,00 | ||||||||||
be | rejestracja | 29,00 | |||||||||
odnowienie | 109,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 69,00 | ||||||||||
reaktywacja | 229,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
beer | rejestracja | 129,00 | |||||||||
odnowienie | 199,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 169,00 | ||||||||||
reaktywacja | 309,00 | ||||||||||
best | rejestracja | 329,00 | |||||||||
odnowienie | 419,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 389,00 | ||||||||||
reaktywacja | 869,00 | ||||||||||
bike | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
blog | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
reaktywacja | 749,00 | ||||||||||
business | rejestracja | 89,00 | |||||||||
odnowienie | 159,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 129,00 | ||||||||||
reaktywacja | 629,00 | ||||||||||
by | rejestracja | 379,00 | |||||||||
odnowienie | 459,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 169,00 | ||||||||||
aktualizacja dns | 139,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 139,00 | ||||||||||
bz | rejestracja | 94,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
camera | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
camp | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
careers | rejestracja | 169,00 | 429,00 | 759,00 | 1039,00 | 1309,00 | 1569,00 | 1819,00 | 2059,00 | 2289,00 | 2509,00 |
odnowienie | 239,00 | 519,00 | 869,00 | 1139,00 | 1399,00 | 1649,00 | 1889,00 | 2119,00 | 2339,00 | 2549,00 | |
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
catering | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
cc | rejestracja | 69,00 | |||||||||
odnowienie | 149,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 109,00 | ||||||||||
center | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
ch | rejestracja | 59,00 | |||||||||
odnowienie | 269,00 | ||||||||||
reaktywacja | 279,00 | ||||||||||
city | rejestracja | 89,00 | |||||||||
odnowienie | 159,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 129,00 | ||||||||||
reaktywacja | 629,00 | ||||||||||
click | rejestracja | 49,00 | |||||||||
odnowienie | 99,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 89,00 | ||||||||||
reaktywacja | 559,00 | ||||||||||
clinic | rejestracja | 169,00 | |||||||||
odnowienie | 239,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
reaktywacja | 559,00 | ||||||||||
cloud | rejestracja | 99,00 | |||||||||
odnowienie | 169,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 139,00 | ||||||||||
reaktywacja | 699,00 | ||||||||||
club | rejestracja | 59,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 99,00 | ||||||||||
club.tw | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 179,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 219,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 219,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
cn | rejestracja | 79,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
co | rejestracja | 89,00 | 319,00 | 549,00 | 869,00 | 1109,00 | |||||
odnowienie | 209,00 | 459,00 | 779,00 | 1019,00 | 1249,00 | ||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
reaktywacja | 659,00 | ||||||||||
co.at | rejestracja | 74,00 | |||||||||
odnowienie | 179,00 | ||||||||||
codes | rejestracja | 169,00 | |||||||||
odnowienie | 239,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
co.ee | rejestracja | 79,00 | |||||||||
odnowienie | 269,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 189,00 | ||||||||||
coffee | rejestracja | 129,00 | |||||||||
odnowienie | 199,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 169,00 | ||||||||||
reaktywacja | 699,00 | ||||||||||
co.in | rejestracja | 39,00 | |||||||||
odnowienie | 99,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 79,00 | ||||||||||
reaktywacja | 329,00 | ||||||||||
com.ag | rejestracja | 379,00 | |||||||||
odnowienie | 469,00 | ||||||||||
com.br | rejestracja | 399,00 | |||||||||
odnowienie | 799,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 459,00 | ||||||||||
com.cn | rejestracja | 129,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
com.de | rejestracja | 45,00 | 149,00 | ||||||||
odnowienie | 109,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 89,00 | ||||||||||
com.es | rejestracja | 20,00 | |||||||||
odnowienie | 109,00 | ||||||||||
reaktywacja | 219,00 | ||||||||||
company | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
com.pt | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 409,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 189,00 | ||||||||||
transfer | 159,00 | ||||||||||
computer | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
com.ru | rejestracja | 69,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 109,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 299,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 299,00 | ||||||||||
com.sc | rejestracja | 319,00 | |||||||||
odnowienie | 229,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 219,00 | ||||||||||
com.sg | rejestracja | 179,00 | |||||||||
odnowienie | 279,00 | ||||||||||
com.tw | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 179,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 219,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 219,00 | ||||||||||
com.ua | rejestracja | 99,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 139,00 | ||||||||||
aktualizacja dns | 189,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 189,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 329,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
consulting | rejestracja | 149,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 689,00 | ||||||||||
cooking | rejestracja | 149,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 329,00 | ||||||||||
cool | rejestracja | 149,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 689,00 | ||||||||||
co.uk | rejestracja | 49,00 | 159,00 | ||||||||
odnowienie | 109,00 | 219,00 | |||||||||
reaktywacja | 209,00 | ||||||||||
co.za | rejestracja | 59,00 | |||||||||
odnowienie | 139,00 | ||||||||||
cz | rejestracja | 69,00 | 199,00 | 369,00 | 499,00 | 629,00 | 919,00 | 1059,00 | 1189,00 | 1309,00 | 1419,00 |
odnowienie | 129,00 | 259,00 | 429,00 | 569,00 | 689,00 | 989,00 | 1119,00 | 1239,00 | 1349,00 | 1449,00 | |
aktualizacja dns | 109,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 279,00 | ||||||||||
dance | rejestracja | 109,00 | |||||||||
odnowienie | 169,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
reaktywacja | 659,00 | ||||||||||
de | rejestracja | 25,00 | |||||||||
odnowienie | 99,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 69,00 | ||||||||||
reaktywacja | 239,00 | ||||||||||
deals | rejestracja | 129,00 | |||||||||
odnowienie | 199,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 169,00 | ||||||||||
reaktywacja | 639,00 | ||||||||||
dental | rejestracja | 169,00 | |||||||||
odnowienie | 239,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
reaktywacja | 559,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
design | rejestracja | 219,00 | |||||||||
odnowienie | 309,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 279,00 | ||||||||||
reaktywacja | 899,00 | ||||||||||
dk | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 149,00 | ||||||||||
transfer | 149,00 | ||||||||||
domains | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
education | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 | |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
es | rejestracja | 33,00 | |||||||||
odnowienie | 109,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 74,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 74,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 74,00 | ||||||||||
reaktywacja | 239,00 | ||||||||||
estate | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
events | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
expert | rejestracja | 229,00 | |||||||||
odnowienie | 309,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 289,00 | ||||||||||
reaktywacja | 759,00 | ||||||||||
express | rejestracja | 149,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 689,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
fail | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
fi | rejestracja | 89,00 | |||||||||
odnowienie | 159,00 | ||||||||||
firm.in | rejestracja | 69,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
fit | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 199,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 179,00 | ||||||||||
reaktywacja | 329,00 | ||||||||||
fitness | rejestracja | 149,00 | |||||||||
odnowienie | 209,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 689,00 | ||||||||||
flights | rejestracja | 169,00 | |||||||||
odnowienie | 239,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
reaktywacja | 559,00 | ||||||||||
fm | rejestracja | 279,00 | |||||||||
odnowienie | 379,00 | ||||||||||
fr | rejestracja | 44,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 84,00 | ||||||||||
reaktywacja | 239,00 | ||||||||||
futbol | rejestracja | 59,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 99,00 | ||||||||||
reaktywacja | 439,00 | ||||||||||
gallery | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
game.tw | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 179,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 219,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 219,00 | ||||||||||
gen.in | rejestracja | 69,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
glass | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
gr | rejestracja | 159,00 | |||||||||
odnowienie | 319,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 189,00 | ||||||||||
reaktywacja | 399,00 | ||||||||||
graphics | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
guru | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
help | rejestracja | 129,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 169,00 | ||||||||||
reaktywacja | 649,00 | ||||||||||
hk | rejestracja | 189,00 | |||||||||
odnowienie | 559,00 | ||||||||||
holdings | rejestracja | 169,00 | 429,00 | 759,00 | 1039,00 | 1309,00 | 1569,00 | 1819,00 | 2059,00 | 2289,00 | 2509,00 |
odnowienie | 239,00 | 519,00 | 869,00 | 1139,00 | 1399,00 | 1649,00 | 1889,00 | 2119,00 | 2339,00 | 2549,00 | |
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
holiday | rejestracja | 169,00 | 429,00 | 759,00 | 1039,00 | 1309,00 | 1569,00 | 1819,00 | 2059,00 | 2289,00 | 2509,00 |
odnowienie | 239,00 | 519,00 | 869,00 | 1139,00 | 1399,00 | 1649,00 | 1889,00 | 2119,00 | 2339,00 | 2549,00 | |
transfer z odnowieniem | 209,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
host | rejestracja | 399,00 | |||||||||
odnowienie | 509,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 459,00 | ||||||||||
reaktywacja | 1099,00 | ||||||||||
hosting | rejestracja | 1709,00 | |||||||||
odnowienie | 2009,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 1809,00 | ||||||||||
reaktywacja | 2399,00 | ||||||||||
house | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
hu | rejestracja | 219,00 | |||||||||
odnowienie | 149,00 | ||||||||||
aktualizacja dns | 159,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 319,00 | ||||||||||
idv.tw | rejestracja | 139,00 | |||||||||
odnowienie | 219,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 179,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 219,00 | ||||||||||
transfer wewnętrzny | 219,00 | ||||||||||
in | rejestracja | 31,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 74,00 | ||||||||||
ind.in | rejestracja | 29,00 | |||||||||
odnowienie | 129,00 | ||||||||||
io | rejestracja | 169,00 | |||||||||
odnowienie | 239,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 239,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
it | rejestracja | 39,00 | 139,00 | 239,00 | 389,00 | 489,00 | 579,00 | 669,00 | 759,00 | 1039,00 | 1119,00 |
odnowienie | 109,00 | 199,00 | 289,00 | 449,00 | 549,00 | 639,00 | 719,00 | 799,00 | 1089,00 | 1159,00 | |
transfer z odnowieniem | 99,00 | ||||||||||
reaktywacja | 269,00 | ||||||||||
jobs | rejestracja | 389,00 | |||||||||
odnowienie | 559,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
jp | rejestracja | 249,00 | |||||||||
odnowienie | 419,00 | ||||||||||
kitchen | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
la | rejestracja | 109,00 | |||||||||
odnowienie | 279,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 149,00 | ||||||||||
land | rejestracja | 119,00 | 329,00 | 539,00 | 839,00 | 1059,00 | 1269,00 | 1469,00 | 1659,00 | 1839,00 | 2009,00 |
odnowienie | 189,00 | 419,00 | 609,00 | 939,00 | 1149,00 | 1349,00 | 1539,00 | 1719,00 | 1889,00 | 2049,00 | |
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
li | rejestracja | 89,00 | |||||||||
odnowienie | 329,00 | ||||||||||
limited | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 189,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
reaktywacja | 519,00 | ||||||||||
link | rejestracja | 59,00 | 179,00 | 339,00 | 459,00 | 579,00 | 699,00 | 989,00 | 1109,00 | 1219,00 | 1319,00 |
odnowienie | 119,00 | 239,00 | 399,00 | 529,00 | 639,00 | 749,00 | 1049,00 | 1159,00 | 1259,00 | 1349,00 | |
transfer z odnowieniem | 99,00 | ||||||||||
lt | rejestracja | 189,00 | |||||||||
odnowienie | 419,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 229,00 | ||||||||||
transfer | 99,00 | ||||||||||
reaktywacja | 359,00 | ||||||||||
lu | rejestracja | 119,00 | |||||||||
odnowienie | 269,00 | ||||||||||
transfer z odnowieniem | 159,00 | ||||||||||
zmiana właściciela | 159,00 | ||||||||||
lv | rejestracja | 399,00 | |||||||||
odnowienie | 349,00 | 769,00 | |||||||||
zmiana właściciela | 209,00 | ||||||||||
transfer | 139,00 | ||||||||||
reaktywacja | 419,00 | ||||||||||
Typ domeny | Akcja | Okres[lata] | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
management | rejestracja | 79,00 | 229,00 | 419,00 | 569,00 | 859,00 | 1029,00 | 1189,00 | 1339,00 | 1479,00 | 1609,00 |
odnowienie | 149,00 | 339,00 | 489,00 | 649,00 | 949,00 | 1109,00 | 1259,00 | 1399,00 | 1529,00 | 1649,00 | |
